- معلومات عن البرنامج
- المواد الدراسية
الشهادة الممنوحة
التخصص
مخرجات البرنامج
أهداف البرنامج
سوق العمل
الوصف
درجة الإجازة العالية - الماجستير
محتويات البرنامج
المدة الزمنية
فصل واحد
الوحدات العامة
1
الوحدات الاختيارية
1
الوحدات الاجبارية
1
إجمالي عدد الوحدات
1
رمز المقرر | إسم المقرر | عدد الوحدات | نوع المقرر | الأسبقيات |
---|---|---|---|---|
GRE601 | Research Methods | 3 | إجباري | - |
|
||||
GME605 | Applied Mathematics | 3 | إجباري | - |
|
||||
GME610 | Applied Numerical Methods | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE601 | Advanced Drilling Engineering | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE602 | Advanced Reservoir Engineering | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE603 | Advanced Production Engineering | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE604 | Advanced Formation Evaluations | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE605 | Advanced EOR | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE606 | Research Seminars | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE610 | Oil Field Technologies | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE611 | Gas Engineering | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE612 | Horizontal Wells | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE613 | Advanced Topics in Well Completion | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE614 | Advanced Reservoir Simulations | 3 | إختياري | - |
|
||||
GME620 | Applied Statistics | 3 | إجباري | - |
Applied Statistics includes planning for the collection of data, managing data, analyzing, interpreting and drawing conclusions from data, and identifying problems, solutions and opportunities using the analysis. |
||||
PT607 | Waterflooding | 3 | إختياري | - |
Waterflooding is one of the most commonly used advanced oil recovery techniques in the world. This course introduces the basic concepts of water-displaced oil and offers techniques for estimating utilization, evaluating behavior, and tracking the performance of waterflood projects. |
||||
CHE632 | Natural Gas Processing | 3 | إختياري | - |
|