- معلومات عن البرنامج
- المواد الدراسية
معلومات عن البرنامج
الشهادة الممنوحة
التخصص
مخرجات البرنامج
أهداف البرنامج
سوق العمل
الوصف
درجة الإجازة العالية - الماجستير
محتويات البرنامج
المدة الزمنية
فصل واحد
الوحدات العامة
1
الوحدات الاختيارية
1
الوحدات الاجبارية
1
إجمالي عدد الوحدات
1
المواد الدراسية
رمز المقرر | |
---|---|
GRE601 | |
إسم المقرر | Research Methods |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
GME605 | |
إسم المقرر | Applied Mathematics |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
GME610 | |
إسم المقرر | Applied Numerical Methods |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE601 | |
إسم المقرر | Advanced Drilling Engineering |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE602 | |
إسم المقرر | Advanced Reservoir Engineering |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE603 | |
إسم المقرر | Advanced Production Engineering |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE604 | |
إسم المقرر | Advanced Formation Evaluations |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE605 | |
إسم المقرر | Advanced EOR |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE606 | |
إسم المقرر | Research Seminars |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PTE610 | |
إسم المقرر | Oil Field Technologies |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
PTE611 | |
إسم المقرر | Gas Engineering |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
PTE612 | |
إسم المقرر | Horizontal Wells |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
PTE613 | |
إسم المقرر | Advanced Topics in Well Completion |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
PTE614 | |
إسم المقرر | Advanced Reservoir Simulations |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
GME620 | |
إسم المقرر | Applied Statistics |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إجباري |
الأسبقيات | - |
PT607 | |
إسم المقرر | Waterflooding |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
CHE632 | |
إسم المقرر | Natural Gas Processing |
عدد الوحدات | 3 |
نوع المقرر | إختياري |
الأسبقيات | - |
رمز المقرر | إسم المقرر | عدد الوحدات | نوع المقرر | الأسبقيات |
---|---|---|---|---|
GRE601 | Research Methods | 3 | إجباري | - |
|
||||
GME605 | Applied Mathematics | 3 | إجباري | - |
|
||||
GME610 | Applied Numerical Methods | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE601 | Advanced Drilling Engineering | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE602 | Advanced Reservoir Engineering | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE603 | Advanced Production Engineering | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE604 | Advanced Formation Evaluations | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE605 | Advanced EOR | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE606 | Research Seminars | 3 | إجباري | - |
|
||||
PTE610 | Oil Field Technologies | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE611 | Gas Engineering | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE612 | Horizontal Wells | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE613 | Advanced Topics in Well Completion | 3 | إختياري | - |
|
||||
PTE614 | Advanced Reservoir Simulations | 3 | إختياري | - |
|
||||
GME620 | Applied Statistics | 3 | إجباري | - |
Applied Statistics includes planning for the collection of data, managing data, analyzing, interpreting and drawing conclusions from data, and identifying problems, solutions and opportunities using the analysis. |
||||
PT607 | Waterflooding | 3 | إختياري | - |
Waterflooding is one of the most commonly used advanced oil recovery techniques in the world. This course introduces the basic concepts of water-displaced oil and offers techniques for estimating utilization, evaluating behavior, and tracking the performance of waterflood projects. |
||||
CHE632 | Natural Gas Processing | 3 | إختياري | - |
|